<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Lista de estados brasileiros por PIB	</title>
	<atom:link href="https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/12/lista-de-estados-brasileiros-por-pib.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/12/lista-de-estados-brasileiros-por-pib.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2019 16:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rafael		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/12/lista-de-estados-brasileiros-por-pib.html#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 17:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/12/lista-de-estados-brasileiros-por-pib.html#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[Ceará em 13º atrás do Pará que tem menos pessoas, que estado pobre o meu. Brasília na Frente da Bahia é hilário, graças aos altos impostos e os subsídios altíssimos de nossos representantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceará em 13º atrás do Pará que tem menos pessoas, que estado pobre o meu. Brasília na Frente da Bahia é hilário, graças aos altos impostos e os subsídios altíssimos de nossos representantes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: joao bosco		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/12/lista-de-estados-brasileiros-por-pib.html#comment-224</link>

		<dc:creator><![CDATA[joao bosco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 00:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/12/lista-de-estados-brasileiros-por-pib.html#comment-224</guid>

					<description><![CDATA[não entendi porque o PIB do RJ é maior que de MG,economia mais pujante...é o petroleo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>não entendi porque o PIB do RJ é maior que de MG,economia mais pujante&#8230;é o petroleo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
