<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Teorias demográficas: Malthusiana, Neomalthusiana e Reformista	</title>
	<atom:link href="https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 21:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anderson		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-4111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 21:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-4111</guid>

					<description><![CDATA[A princesa823 viajou total. Já pode voltar para o seu castelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A princesa823 viajou total. Já pode voltar para o seu castelo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nGogh Jaw 01 - O Plano do Thanos é aceitável? - Aperta o TAB		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-893</link>

		<dc:creator><![CDATA[nGogh Jaw 01 - O Plano do Thanos é aceitável? - Aperta o TAB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 10:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-893</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Teorias demográficas: Malthusiana, Neomalthusiana e Reformista &#8211; http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Teorias demográficas: Malthusiana, Neomalthusiana e Reformista &#8211; <a href="http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html" rel="nofollow ugc">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joao da Silva Historiador de Oliveira		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joao da Silva Historiador de Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 01:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-567</guid>

					<description><![CDATA[MeoDeos...pensei que não era possível defecar pelo teclado, mas lendo o comentario da princesa823 vi que isso eh totalmente possivel. Bolivia eh hoje o pais que mais cresce economicamente na america do sul; usar DOIS exemplos (sendo que a China eh uma excecao MUNDIAL, basta estudar um pouco, BEM POUCO, de historia) em um mundo com quase DUZENTAS NACOES para TENTAR desqualificar uma TEORIA AMPLAMENTE ESTUDADA soh pode ser piada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MeoDeos&#8230;pensei que não era possível defecar pelo teclado, mas lendo o comentario da princesa823 vi que isso eh totalmente possivel. Bolivia eh hoje o pais que mais cresce economicamente na america do sul; usar DOIS exemplos (sendo que a China eh uma excecao MUNDIAL, basta estudar um pouco, BEM POUCO, de historia) em um mundo com quase DUZENTAS NACOES para TENTAR desqualificar uma TEORIA AMPLAMENTE ESTUDADA soh pode ser piada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: princesa823		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-457</link>

		<dc:creator><![CDATA[princesa823]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 21:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-457</guid>

					<description><![CDATA[Faltou dizer que o comunismo de Karl Marx e a igualdade na China não impediram a superpopulação, pelo contrário, agravou e a China teve que adotar medidas de restrição de filhos. Lamentável essa doutrinação barata que acontece no Brasil, sempre tratam Karl Marx como o salvador em tudo quando na verdade é o destruidor e tudo dele fracassou. Um exemplo aqui no quintal da América do sul de que essa teoria reformista é outra furada, é que a Bolívia e o Paraguai são os países mais pobres da América do sul e tem população menor que a do Chile, inclusive a população do Chile cresce a uma taxa maior que a do Paraguai e parecida com a da Bolívia sendo que o Chile é bem mais rico e com menos pobreza. Como o grande genocida Karl Marx explica isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faltou dizer que o comunismo de Karl Marx e a igualdade na China não impediram a superpopulação, pelo contrário, agravou e a China teve que adotar medidas de restrição de filhos. Lamentável essa doutrinação barata que acontece no Brasil, sempre tratam Karl Marx como o salvador em tudo quando na verdade é o destruidor e tudo dele fracassou. Um exemplo aqui no quintal da América do sul de que essa teoria reformista é outra furada, é que a Bolívia e o Paraguai são os países mais pobres da América do sul e tem população menor que a do Chile, inclusive a população do Chile cresce a uma taxa maior que a do Paraguai e parecida com a da Bolívia sendo que o Chile é bem mais rico e com menos pobreza. Como o grande genocida Karl Marx explica isso?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eliel Dutra		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eliel Dutra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 01:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-213</guid>

					<description><![CDATA[Marx sempre com a mesma solução para todos os problemas. &quot;acesso a educação&quot;
porém vivemos no acesso a padronização, ainda n entendo como os governos atuais não quiseram investir o possível nesta área que resolverá os maiores problemas dos seculos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marx sempre com a mesma solução para todos os problemas. &#8220;acesso a educação&#8221;<br />
porém vivemos no acesso a padronização, ainda n entendo como os governos atuais não quiseram investir o possível nesta área que resolverá os maiores problemas dos seculos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 09:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[congratulações pela EXCELÊNCIA do artigo.Muito obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>congratulações pela EXCELÊNCIA do artigo.Muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonimo		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 17:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[Muito Obrigada! Amanhã tenho um trabalho sobre isso me ajudou muito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Obrigada! Amanhã tenho um trabalho sobre isso me ajudou muito</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Conceitos demográficos - Geografia Opinativa		</title>
		<link>https://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conceitos demográficos - Geografia Opinativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 01:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiaopinativa.com.br/2014/09/teorias-demograficas-malthusiana.html#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] e ciências derivadas. Entre os mais variados processos que são utilizados com este fim (veja Teorias Populacionais), destacamos os chamados Conceitos Demográficos, que nada mais são que números obtidos por [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e ciências derivadas. Entre os mais variados processos que são utilizados com este fim (veja Teorias Populacionais), destacamos os chamados Conceitos Demográficos, que nada mais são que números obtidos por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
