
Segundo o banco de dados do site do “U.S Census Bureau”, a China continua sendo o país mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhões de habitantes. A segunda posição fica com a Índia, seguida pelos Estados Unidos.
Os países asiáticos ainda detém 6 das 10 primeira posições, veja o ranking:
| POS | PAÍS | POP. (Milhões) |
| 1 | China | 1349,5 |
| 2 | Índia | 1220 |
| 3 | Estados Unidos | 319 |
| 4 | Indonésia | 250 |
| 5 | Brasil | 207 |
| 6 | Paquistão | 193 |
| 7 | Bangladesh | 163 |
| 8 | Nigéria | 161 |
| 9 | Rússia | 137 |
| 10 | Japão | 125 |
| 11 | México | 116 |
| 12 | Filipinas | 105 |
| 13 | Etiópia | 96,8 |
| 14 | Vietnã | 92,4 |
| 15 | Egito | 85,2 |
| 16 | Alemanha | 81,1 |
| 17 | Turquia | 80,6 |
| 18 | Irã | 79,8 |
| 19 | Rep. Dem. Do Congo | 75,5 |
| 20 | Tailândia | 67,4 |
| 21 | França | 65,7 |
| 22 | Reino Unido | 63,3 |
| 23 | Itália | 61,4 |
| 24 | Mianmár | 55,1 |
| 25 | Coréia do Sul | 48,9 |
| 26 | África do Sul | 48,6 |
| 27 | Espanha | 47,3 |
| 28 | Sudão | 47,3 |
| 29 | Colômbia | 45,7 |
| 30 | Ucrânia | 44,5 |
| 31 | Tanzânia | 44,4 |
| 32 | Quênia | 43 |
| 33 | Argentina | 42,6 |
| 34 | Polônia | 38,3 |
| 35 | Uganda | 37,1 |
| 36 | Argélia | 35,8 |
| 37 | Canadá | 34,5 |
| 38 | Marrocos | 32,6 |
| 39 | Iraque | 31,8 |
| 40 | Afeganistão | 31,2 |
| 41 | Nepal | 30,4 |
| 42 | Peru | 29,8 |
| 43 | Malásia | 29,6 |
| 44 | Uzbequistão | 28,6 |
| 45 | Venezuela | 28,4 |
| 46 | Arábia Saudita | 26,9 |
| 47 | Gana | 25,6 |
| 48 | Iêmen | 25,4 |
| 49 | Coréia do Norte | 24,7 |
| 50 | Moçambique | 24 |
Fonte: Census Bureau
Deixe um comentário