A Argentina é atualmente subdividida em 23 províncias e uma cidade autônoma, a capital Buenos Aires. As divisões lembram as que acontecem nos Estados Unidos, com linhas retas, principalmente levando em conta as províncias do sul.
O país também é dividido nas chamadas regiões de integração, de Catamarca até Misiones é conhecida como Região do Norte Grande Argentino. De La Rioja a Mendoza, a Região do Nuevo Cuyo, de Entre Rios a Córdoba, o Centro, e de Néuquem e La Pampa até a Terra do Fogo, a Região Patagônica.
Veja abaixo uma listas com as províncias argentinas e suas respectivas capitais:
| PROVÍNCIA | CAPITAL |
| Buenos Aires | La Plata |
| Catamarca | San Fernando del Valle |
| Chaco | Resistencia |
| Chubut | Rawson |
| Córdoba | Córdoba |
| Corrientes | Corrientes |
| Entre Ríos | Paraná |
| Formosa | Formosa |
| Jujuy | San Salvador de Jujuy |
| La Pampa | Santa Rosa |
| La Rioja | La Rioja |
| Mendoza | Mendoza |
| Misiones | Posadas |
| Neuquén | Neuquén |
| Río Negro | Viedma |
| Salta | Salta |
| San Juan | San Juan |
| San Luis | San Luis |
| Santa Cruz | Río Gallegos |
| Santa Fé | Santa Fe |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero |
| Terra do Fogo | Ushuaia |
| Tucumán | San Miguel de Tuc. |

Deixe um comentário