O estado de São Paulo, localizado na região Sudeste do Brasil, é composto com 645 municípios e apresenta uma população de cerca de 44.749.699 habitantes. A capital, o município de São Paulo, é também a cidade mais populosa, com 12.038.175 habitantes. Os dados são de 2016 e podem ser conferidos através desde link, do site do IBGE.
![]() |
| Município de São Paulo corresponde a cerca de 27% da população de todo o estado. |
3 municípios (0,5%), 14.548.632 habitantes (32,5%)
| Mais de 1.000.000 de habitantes | ||
| 1 | São Paulo | 12.038.175 |
| 2 | Guarulhos | 1.337.087 |
| 3 | Campinas | 1.173.370 |
6 municípios (0,9%), 4.254.251 habitantes (9,5%)
| Entre 500.000 e 1.000.000 de habitantes | ||
| 4 | São Bernardo do Campo | 822.242 |
| 5 | Santo André | 712.749 |
| 6 | Osasco | 696.382 |
| 7 | São José dos Campos | 695.992 |
| 8 | Ribeirão Preto | 674.405 |
| 9 | Sorocaba | 652.481 |
32 municípios (5,0%), 9.897.289 de habitantes (22,1%)
| Entre 200.000 e 500.000 de habitantes | ||
| 10 | Mauá | 457.696 |
| 11 | São José do Rio Preto | 446.649 |
| 12 | Santos | 434.359 |
| 13 | Mogi das Cruzes | 429.321 |
| 14 | Diadema | 415.180 |
| 15 | Jundiaí | 405.740 |
| 16 | Carapicuíba | 394.465 |
| 17 | Piracicaba | 394.419 |
| 18 | Bauru | 369.368 |
| 19 | São Vicente | 357.989 |
| 20 | Itaquaquecetuba | 356.774 |
| 21 | Franca | 344.704 |
| 22 | Guarujá | 313.421 |
| 23 | Taubaté | 305.174 |
| 24 | Praia Grande | 304.705 |
| 25 | Limeira | 298.701 |
| 26 | Suzano | 288.056 |
| 27 | Taboão da Serra | 275.948 |
| 28 | Sumaré | 269.522 |
| 29 | Barueri | 264.935 |
| 30 | Embu das Artes | 264.448 |
| 31 | São Carlos | 243.765 |
| 32 | Indaiatuba | 235.367 |
| 33 | Cotia | 233.696 |
| 34 | Marília | 233.639 |
| 35 | Americana | 231.621 |
| 36 | Araraquara | 228.664 |
| 37 | Jacareí | 228.214 |
| 38 | Itapevi | 226.488 |
| 39 | Presidente Prudente | 223.749 |
| 40 | Hortolândia | 219.039 |
| 41 | Rio Claro | 201.473 |
37 municípios (5,7%) e 5.021.270 habitantes (11,2%)
| Entre 100.000 e 200.000 de habitantes | ||
| 42 | Araçatuba | 193.828 |
| 43 | Santa Bárbara d’Oeste | 191.024 |
| 44 | Ferraz de Vasconcelos | 186.808 |
| 45 | Francisco Morato | 169.942 |
| 46 | Itapecerica da Serra | 169.103 |
| 47 | Itu | 168.643 |
| 48 | Bragança Paulista | 162.435 |
| 49 | Pindamonhangaba | 162.327 |
| 50 | São Caetano do Sul | 158.825 |
| 51 | Itapetininga | 158.561 |
| 52 | Mogi Guaçu | 148.327 |
| 53 | Franco da Rocha | 147.650 |
| 54 | Jaú | 144.828 |
| 55 | Botucatu | 141.032 |
| 56 | Atibaia | 138.449 |
| 57 | Araras | 130.102 |
| 58 | Santana de Parnaíba | 129.261 |
| 59 | Cubatão | 127.887 |
| 60 | Valinhos | 122.163 |
| 61 | Sertãozinho | 121.412 |
| 62 | Ribeirão Pires | 121.130 |
| 63 | Jandira | 120.177 |
| 64 | Catanduva | 120.092 |
| 65 | Barretos | 119.948 |
| 66 | Guaratinguetá | 119.753 |
| 67 | Birigui | 119.536 |
| 68 | Votorantim | 118.858 |
| 69 | Tatuí | 117.823 |
| 70 | Várzea Paulista | 117.772 |
| 71 | Salto | 115.193 |
| 72 | Caraguatatuba | 115.071 |
| 73 | Itatiba | 114.912 |
| 74 | Poá | 114.650 |
| 75 | Ourinhos | 111.056 |
| 76 | Assis | 102.268 |
| 77 | Leme | 100.296 |
| 78 | Paulínia | 100.128 |
58 municípios (9,0%), 4.041.330 habitantes (9,0%)
| Entre 50.000 e 100.000 de habitantes | ||
| 79 | Itanhaém | 97.439 |
| 80 | Caieiras | 97.016 |
| 81 | Mairiporã | 93.981 |
| 82 | Itapeva | 93.145 |
| 83 | Votuporanga | 92.032 |
| 84 | Mogi Mirim | 91.929 |
| 85 | Caçapava | 91.883 |
| 86 | São João da Boa Vista | 89.564 |
| 87 | Avaré | 88.938 |
| 88 | Lorena | 87.584 |
| 89 | São Roque | 87.506 |
| 90 | Ubatuba | 87.364 |
| 91 | Arujá | 85.199 |
| 92 | São Sebastião | 84.294 |
| 93 | Matão | 81.878 |
| 94 | Campo Limpo Paulista | 81.693 |
| 95 | Cruzeiro | 81.406 |
| 96 | Bebedouro | 77.695 |
| 97 | Ibiúna | 77.005 |
| 98 | Lins | 76.562 |
| 99 | Jaboticabal | 76.196 |
| 100 | Pirassununga | 75.035 |
| 101 | Vinhedo | 73.855 |
| 102 | Itapira | 73.410 |
| 103 | Cajamar | 72.875 |
| 104 | Amparo | 70.742 |
| 105 | Mococa | 68.897 |
| 106 | Fernandópolis | 68.399 |
| 107 | Cosmópolis | 67.960 |
| 108 | Embu-Guaçu | 67.788 |
| 109 | Lençóis Paulista | 66.664 |
| 110 | Peruíbe | 65.907 |
| 111 | Tupã | 65.705 |
| 112 | Penápolis | 62.409 |
| 113 | Batatais | 61.040 |
| 114 | Mirassol | 58.314 |
| 115 | Ibitinga | 58.188 |
| 116 | Bertioga | 57.942 |
| 117 | Nova Odessa | 57.504 |
| 118 | Andradina | 57.300 |
| 119 | Boituva | 56.830 |
| 120 | Taquaritinga | 56.771 |
| 121 | Registro | 56.356 |
| 122 | Monte Mor | 56.335 |
| 123 | Itupeva | 55.596 |
| 124 | Santa Isabel | 55.476 |
| 125 | Porto Ferreira | 55.100 |
| 126 | Piedade | 54.907 |
| 127 | São José do Rio Pardo | 54.563 |
| 128 | Capivari | 53.731 |
| 129 | Olímpia | 53.702 |
| 130 | Mongaguá | 53.384 |
| 131 | Jaguariúna | 53.069 |
| 132 | Porto Feliz | 52.221 |
| 133 | Campos do Jordão | 51.157 |
| 134 | Artur Nogueira | 51.126 |
| 135 | São Joaquim da Barra | 50.520 |
| 136 | Itararé | 50.243 |
119 municípios (18,4%), 3.858.373 habitantes (8,6%)
| Entre 20.000 e 50.000 de habitantes | ||
| 137 | Monte Alto | 49.721 |
| 138 | Vargem Grande Paulista | 49.542 |
| 139 | Jales | 49.017 |
| 140 | Rio Grande da Serra | 48.861 |
| 141 | Capão Bonito | 47.475 |
| 142 | Cabreúva | 47.210 |
| 143 | Santa Cruz do Rio Pardo | 46.893 |
| 144 | Pontal | 46.818 |
| 145 | Mairinque | 46.294 |
| 146 | Pedreira | 46.094 |
| 147 | Dracena | 46.088 |
| 148 | Cerquilho | 45.947 |
| 149 | Tremembé | 45.414 |
| 150 | Pederneiras | 45.314 |
| 151 | Paraguaçu Paulista | 45.027 |
| 152 | Louveira | 44.904 |
| 153 | Garça | 44.557 |
| 154 | Espírito Santo do Pinhal | 44.036 |
| 155 | Salto de Pirapora | 43.990 |
| 156 | Presidente Epitácio | 43.718 |
| 157 | Serrana | 43.293 |
| 158 | Orlândia | 42.996 |
| 159 | Itápolis | 42.547 |
| 160 | Jardinópolis | 42.358 |
| 161 | Vargem Grande do Sul | 42.061 |
| 162 | Ituverava | 41.206 |
| 163 | Tietê | 40.613 |
| 164 | São Manuel | 40.532 |
| 165 | Guaíra | 40.053 |
| 166 | Socorro | 39.896 |
| 167 | Novo Horizonte | 39.888 |
| 168 | Presidente Venceslau | 39.476 |
| 169 | Promissão | 39.139 |
| 170 | Guariba | 38.861 |
| 171 | Américo Brasiliense | 38.701 |
| 172 | Pitangueiras | 38.554 |
| 173 | Agudos | 36.704 |
| 174 | Barra Bonita | 36.326 |
| 175 | Aparecida | 36.248 |
| 176 | José Bonifácio | 35.872 |
| 177 | Aguaí | 35.189 |
| 178 | Adamantina | 35.094 |
| 179 | São Pedro | 34.595 |
| 180 | Cravinhos | 34.384 |
| 181 | Bariri | 34.328 |
| 182 | Iperó | 34.149 |
| 183 | Ibaté | 33.884 |
| 184 | Rio das Pedras | 33.464 |
| 185 | Descalvado | 33.165 |
| 186 | Santa Cruz das Palmeiras | 33.106 |
| 187 | São Miguel Arcanjo | 32.840 |
| 188 | Ilhabela | 32.782 |
| 189 | Osvaldo Cruz | 32.593 |
| 190 | Cachoeira Paulista | 32.536 |
| 191 | Guararapes | 32.502 |
| 192 | Morro Agudo | 31.923 |
| 193 | Araçoiaba da Serra | 31.915 |
| 194 | Barrinha | 31.579 |
| 195 | Santa Fé do Sul | 31.578 |
| 196 | Biritiba-Mirim | 31.479 |
| 197 | Cândido Mota | 31.198 |
| 198 | Juquitiba | 30.837 |
| 199 | Iguape | 30.519 |
| 200 | Casa Branca | 30.012 |
| 201 | Igarapava | 29.902 |
| 202 | Rancharia | 29.799 |
| 203 | Piraju | 29.728 |
| 204 | Mirandópolis | 29.181 |
| 205 | Cajati | 28.916 |
| 206 | Guararema | 28.664 |
| 207 | Serra Negra | 28.534 |
| 208 | Pilar do Sul | 28.516 |
| 209 | Jarinu | 28.012 |
| 210 | Laranjal Paulista | 27.640 |
| 211 | Santa Rita do Passa Quatro | 27.546 |
| 212 | Conchal | 27.345 |
| 213 | Piracaia | 26.841 |
| 214 | Pirapozinho | 26.810 |
| 215 | Dois Córregos | 26.706 |
| 216 | Ilha Solteira | 26.443 |
| 217 | Itaí | 26.287 |
| 218 | Martinópolis | 25.966 |
| 219 | Santa Rosa de Viterbo | 25.869 |
| 220 | Pereira Barreto | 25.779 |
| 221 | Tanabi | 25.597 |
| 222 | Cajuru | 25.445 |
| 223 | Valparaíso | 25.316 |
| 224 | Santa Gertrudes | 25.192 |
| 225 | Apiaí | 25.077 |
| 226 | Pirajuí | 24.762 |
| 227 | Álvares Machado | 24.733 |
| 228 | Igaraçu do Tietê | 24.525 |
| 229 | Angatuba | 24.400 |
| 230 | Monte Aprazível | 24.128 |
| 231 | Brodowski | 23.780 |
| 232 | Brotas | 23.641 |
| 233 | Bom Jesus dos Perdões | 23.530 |
| 234 | Cordeirópolis | 23.517 |
| 235 | Tambaú | 23.241 |
| 236 | Taquarituba | 23.202 |
| 237 | Iracemápolis | 22.914 |
| 238 | Potim | 22.911 |
| 239 | Teodoro Sampaio | 22.795 |
| 240 | Santo Antônio de Posse | 22.597 |
| 241 | Palmital | 22.146 |
| 242 | Cunha | 22.007 |
| 243 | Miguelópolis | 21.852 |
| 244 | Pompéia | 21.526 |
| 245 | Lucélia | 21.330 |
| 246 | Bastos | 21.070 |
| 247 | Santo Anastácio | 21.037 |
| 248 | Guará | 20.997 |
| 249 | Nova Granada | 20.896 |
| 250 | Araçariguama | 20.581 |
| 251 | Miracatu | 20.409 |
| 252 | Guapiaçu | 20.340 |
| 253 | Junqueirópolis | 20.211 |
| 254 | Pradópolis | 20.169 |
| 255 | Castilho | 20.120 |
121 municípios (18,8%), 1.758.868 habitantes (3,9%)
| Entre 10.000 e 20.000 de habitantes | ||
| 256 | Itatinga | 19.951 |
| 257 | Regente Feijó | 19.860 |
| 258 | Capela do Alto | 19.747 |
| 259 | Buri | 19.655 |
| 260 | Paranapanema | 19.545 |
| 261 | Pariquera-Açu | 19.465 |
| 262 | Cerqueira César | 19.304 |
| 263 | Juquiá | 19.274 |
| 264 | Monte Azul Paulista | 19.268 |
| 265 | Engenheiro Coelho | 19.059 |
| 266 | Caconde | 19.001 |
| 267 | Viradouro | 18.542 |
| 268 | Águas de Lindóia | 18.412 |
| 269 | Colina | 18.311 |
| 270 | Alumínio | 18.194 |
| 271 | Paraibuna | 18.166 |
| 272 | Rosana | 18.124 |
| 273 | Mirante do Paranapanema | 18.056 |
| 274 | Nazaré Paulista | 17.959 |
| 275 | Itaberá | 17.946 |
| 276 | Pirapora do Bom Jesus | 17.913 |
| 277 | Jacupiranga | 17.876 |
| 278 | Guapiara | 17.758 |
| 279 | Cafelândia | 17.573 |
| 280 | Conchas | 17.523 |
| 281 | Ribeirão Branco | 17.430 |
| 282 | Cesário Lange | 17.378 |
| 283 | Itirapina | 17.377 |
| 284 | Elias Fausto | 17.241 |
| 285 | Guareí | 17.213 |
| 286 | Macatuba | 17.063 |
| 287 | Severínia | 16.962 |
| 288 | Itariri | 16.913 |
| 289 | Potirendaba | 16.857 |
| 290 | Salesópolis | 16.797 |
| 291 | Buritama | 16.714 |
| 292 | Charqueada | 16.608 |
| 293 | Bady Bassitt | 16.604 |
| 294 | Pedregulho | 16.582 |
| 295 | Pindorama | 16.501 |
| 296 | Altinópolis | 16.199 |
| 297 | Tabatinga | 16.021 |
| 298 | Fartura | 15.994 |
| 299 | Ipuã | 15.752 |
| 300 | Borborema | 15.681 |
| 301 | Panorama | 15.539 |
| 302 | Eldorado | 15.388 |
| 303 | São Lourenço da Serra | 15.323 |
| 304 | Santa Adélia | 15.255 |
| 305 | Tupi Paulista | 15.238 |
| 306 | Itajobi | 15.212 |
| 307 | São Simão | 15.165 |
| 308 | Itaporanga | 15.140 |
| 309 | Auriflama | 15.024 |
| 310 | Ipaussu | 14.674 |
| 311 | Boa Esperança do Sul | 14.638 |
| 312 | Santa Branca | 14.601 |
| 313 | Pinhalzinho | 14.595 |
| 314 | Tarumã | 14.378 |
| 315 | Patrocínio Paulista | 14.223 |
| 316 | Flórida Paulista | 14.143 |
| 317 | Piquete | 14.048 |
| 318 | Pacaembu | 14.024 |
| 319 | Maracaí | 13.948 |
| 320 | Quatá | 13.798 |
| 321 | Luís Antônio | 13.703 |
| 322 | Holambra | 13.698 |
| 323 | Urupês | 13.580 |
| 324 | Serra Azul | 13.516 |
| 325 | Presidente Bernardes | 13.494 |
| 326 | Itapuí | 13.475 |
| 327 | Piratininga | 13.216 |
| 328 | Sete Barras | 13.098 |
| 329 | Morungaba | 13.085 |
| 330 | Tapiratiba | 13.069 |
| 331 | Ribeirão Bonito | 12.986 |
| 332 | Avanhandava | 12.918 |
| 333 | Taguaí | 12.851 |
| 334 | Joanópolis | 12.837 |
| 335 | Queluz | 12.777 |
| 336 | Mineiros do Tietê | 12.757 |
| 337 | Valentim Gentil | 12.610 |
| 338 | Cananéia | 12.606 |
| 339 | Duartina | 12.558 |
| 340 | Palmares Paulista | 12.536 |
| 341 | Chavantes | 12.486 |
| 342 | Palestina | 12.388 |
| 343 | São Sebastião da Grama | 12.335 |
| 344 | Cardoso | 12.305 |
| 345 | Tabapuã | 12.178 |
| 346 | Ibirá | 11.980 |
| 347 | Riolândia | 11.928 |
| 348 | Bocaina | 11.926 |
| 349 | Guaiçara | 11.752 |
| 350 | Sales Oliveira | 11.541 |
| 351 | Divinolândia | 11.437 |
| 352 | Nhandeara | 11.351 |
| 353 | Getulina | 11.325 |
| 354 | Pirangi | 11.272 |
| 355 | Iacanga | 11.206 |
| 356 | Bernardino de Campos | 11.169 |
| 357 | Parapuã | 11.085 |
| 358 | Areiópolis | 11.078 |
| 359 | Bofete | 11.059 |
| 360 | Pedro de Toledo | 11.053 |
| 361 | Vera Cruz | 10.980 |
| 362 | Estiva Gerbi | 10.971 |
| 363 | General Salgado | 10.956 |
| 364 | São Bento do Sapucaí | 10.880 |
| 365 | Lavínia | 10.876 |
| 366 | Guaraci | 10.872 |
| 367 | Bananal | 10.821 |
| 368 | Rincão | 10.809 |
| 369 | São Luís do Paraitinga | 10.735 |
| 370 | Nova Europa | 10.599 |
| 371 | Ilha Comprida | 10.476 |
| 372 | Roseira | 10.429 |
| 373 | Cajobi | 10.393 |
| 374 | Rinópolis | 10.116 |
| 375 | Uchoa | 10.008 |
| 376 | Vargem | 10.000 |

123 municípios (19,1%), 883.412 habitantes (2,0%)
| Entre 5.000 e 10.000 de habitantes | ||
| 377 | Sarapuí | 9.936 |
| 378 | Torrinha | 9.890 |
| 379 | Ouroeste | 9.733 |
| 380 | Manduri | 9.653 |
| 381 | Euclides da Cunha Paulista | 9.600 |
| 382 | Palmeira d’Oeste | 9.545 |
| 383 | Porangaba | 9.434 |
| 384 | Nova Campina | 9.406 |
| 385 | Igaratá | 9.397 |
| 386 | Ariranha | 9.365 |
| 387 | Herculândia | 9.338 |
| 388 | Dumont | 9.325 |
| 389 | Salto Grande | 9.255 |
| 390 | Terra Roxa | 9.164 |
| 391 | Urânia | 9.141 |
| 392 | Rafard | 9.030 |
| 393 | Neves Paulista | 9.003 |
| 394 | Paulo de Faria | 8.939 |
| 395 | Dourado | 8.903 |
| 396 | Cedral | 8.870 |
| 397 | São José da Bela Vista | 8.854 |
| 398 | Reginópolis | 8.844 |
| 399 | Bálsamo | 8.841 |
| 400 | Santa Lúcia | 8.723 |
| 401 | Dobrada | 8.669 |
| 402 | Guaraçaí | 8.495 |
| 403 | Estrela d’Oeste | 8.464 |
| 404 | Arealva | 8.402 |
| 405 | Ouro Verde | 8.386 |
| 406 | Cristais Paulista | 8.343 |
| 407 | Pereiras | 8.312 |
| 408 | Iaras | 8.230 |
| 409 | Santo Antônio do Aracanguá | 8.228 |
| 410 | Irapuru | 8.217 |
| 411 | Vista Alegre do Alto | 8.171 |
| 412 | Clementina | 8.124 |
| 413 | Iepê | 8.070 |
| 414 | Águas da Prata | 8.065 |
| 415 | Macaubal | 8.060 |
| 416 | Icém | 8.055 |
| 417 | Tapiraí | 8.010 |
| 418 | Saltinho | 7.919 |
| 419 | Itobi | 7.842 |
| 420 | Irapuã | 7.827 |
| 421 | Barra do Turvo | 7.804 |
| 422 | Monte Alegre do Sul | 7.804 |
| 423 | Bilac | 7.761 |
| 424 | Sud Mennucci | 7.723 |
| 425 | Ribeirão Grande | 7.690 |
| 426 | Catiguá | 7.652 |
| 427 | São Pedro do Turvo | 7.596 |
| 428 | Lindóia | 7.591 |
| 429 | Guatapará | 7.496 |
| 430 | Ibirarema | 7.459 |
| 431 | Cosmorama | 7.381 |
| 432 | Restinga | 7.304 |
| 433 | Nuporanga | 7.299 |
| 434 | Tarabai | 7.236 |
| 435 | Barbosa | 7.190 |
| 436 | Lavrinhas | 7.102 |
| 437 | Paulicéia | 7.065 |
| 438 | Ipeúna | 7.047 |
| 439 | Jaborandi | 6.900 |
| 440 | Gália | 6.834 |
| 441 | Santo Antônio da Alegria | 6.785 |
| 442 | Santo Antônio do Pinhal | 6.784 |
| 443 | Natividade da Serra | 6.770 |
| 444 | Guarantã | 6.662 |
| 445 | Nova Aliança | 6.645 |
| 446 | Orindiúva | 6.614 |
| 447 | Tuiuti | 6.612 |
| 448 | Jaci | 6.609 |
| 449 | Quintana | 6.484 |
| 450 | Iacri | 6.457 |
| 451 | Oriente | 6.447 |
| 452 | Anhembi | 6.397 |
| 453 | Itirapuã | 6.363 |
| 454 | Arandu | 6.360 |
| 455 | Paraíso | 6.330 |
| 456 | Echaporã | 6.281 |
| 457 | Taiaçu | 6.230 |
| 458 | Colômbia | 6.218 |
| 459 | Jambeiro | 6.200 |
| 460 | Silveiras | 6.193 |
| 461 | Pardinho | 6.191 |
| 462 | Taciba | 6.152 |
| 463 | Sales | 6.074 |
| 464 | Pedra Bela | 6.062 |
| 465 | Santo Antônio do Jardim | 6.041 |
| 466 | Ubarana | 5.996 |
| 467 | Santa Albertina | 5.985 |
| 468 | Águas de Santa Bárbara | 5.977 |
| 469 | Santa Maria da Serra | 5.962 |
| 470 | Américo de Campos | 5.955 |
| 471 | Campina do Monte Alegre | 5.932 |
| 472 | Poloni | 5.884 |
| 473 | Riversul | 5.866 |
| 474 | Coroados | 5.820 |
| 475 | Piacatu | 5.793 |
| 476 | Fernando Prestes | 5.771 |
| 477 | Três Fronteiras | 5.743 |
| 478 | Guaimbê | 5.717 |
| 479 | Santa Ernestina | 5.672 |
| 480 | Taquarivaí | 5.660 |
| 481 | Alambari | 5.658 |
| 482 | Caiuá | 5.628 |
| 483 | Barra do Chapéu | 5.619 |
| 484 | Taiúva | 5.604 |
| 485 | Luiziânia | 5.573 |
| 486 | Sabino | 5.526 |
| 487 | Marabá Paulista | 5.524 |
| 488 | Aramina | 5.519 |
| 489 | Braúna | 5.506 |
| 490 | Novais | 5.421 |
| 491 | Avaí | 5.306 |
| 492 | Mendonça | 5.232 |
| 493 | Salmourão | 5.187 |
| 494 | Guzolândia | 5.142 |
| 495 | Ipiguá | 5.101 |
| 496 | Álvaro de Carvalho | 5.075 |
| 497 | Pratânia | 5.074 |
| 498 | Balbinos | 5.006 |
| 499 | Planalto | 5.005 |
129 municípios (20,0%), 458.315 habitantes (1,0%)
| Entre 2.000 e 5.000 de habitantes | ||
| 500 | Canitar | 4.956 |
| 501 | Lagoinha | 4.949 |
| 502 | Indiana | 4.936 |
| 503 | Nipoã | 4.916 |
| 504 | Canas | 4.914 |
| 505 | Coronel Macedo | 4.881 |
| 506 | Campos Novos Paulista | 4.870 |
| 507 | Analândia | 4.789 |
| 508 | Glicério | 4.787 |
| 509 | Itapura | 4.760 |
| 510 | Gavião Peixoto | 4.714 |
| 511 | Mirassolândia | 4.714 |
| 512 | Tejupá | 4.713 |
| 513 | Ubirajara | 4.711 |
| 514 | Júlio Mesquita | 4.710 |
| 515 | Narandiba | 4.702 |
| 516 | Boracéia | 4.675 |
| 517 | Espírito Santo do Turvo | 4.668 |
| 518 | Santópolis do Aguapeí | 4.650 |
| 519 | Motuca | 4.642 |
| 520 | Gastão Vidigal | 4.634 |
| 521 | Ribeirão Corrente | 4.612 |
| 522 | Ribeirão do Sul | 4.572 |
| 523 | Lupércio | 4.561 |
| 524 | Monteiro Lobato | 4.509 |
| 525 | Pontalinda | 4.476 |
| 526 | João Ramalho | 4.442 |
| 527 | Murutinga do Sul | 4.434 |
| 528 | Buritizal | 4.377 |
| 529 | Cabrália Paulista | 4.371 |
| 530 | Santa Cruz da Conceição | 4.371 |
| 531 | Aparecida d’Oeste | 4.362 |
| 532 | Iporanga | 4.316 |
| 533 | Ocauçu | 4.305 |
| 534 | Populina | 4.254 |
| 535 | Onda Verde | 4.248 |
| 536 | Caiabu | 4.208 |
| 537 | Monte Castelo | 4.189 |
| 538 | São José do Barreiro | 4.183 |
| 539 | Presidente Alves | 4.167 |
| 540 | Alto Alegre | 4.164 |
| 541 | Itapirapuã Paulista | 4.161 |
| 542 | Sandovalina | 4.126 |
| 543 | Alfredo Marcondes | 4.118 |
| 544 | Altair | 4.085 |
| 545 | Mariápolis | 4.079 |
| 546 | Corumbataí | 4.045 |
| 547 | Paranapuã | 4.035 |
| 548 | Anhumas | 4.026 |
| 549 | Indiaporã | 3.960 |
| 550 | Redenção da Serra | 3.919 |
| 551 | Inúbia Paulista | 3.907 |
| 552 | Meridiano | 3.902 |
| 553 | Nova Luzitânia | 3.899 |
| 554 | Areias | 3.869 |
| 555 | Bom Sucesso de Itararé | 3.860 |
| 556 | Álvares Florence | 3.824 |
| 557 | Suzanápolis | 3.790 |
| 558 | Macedônia | 3.741 |
| 559 | Sarutaiá | 3.687 |
| 560 | Piquerobi | 3.686 |
| 561 | Nova Independência | 3.667 |
| 562 | Pracinha | 3.659 |
| 563 | Itaju | 3.655 |
| 564 | Quadra | 3.634 |
| 565 | Adolfo | 3.616 |
| 566 | Rifaina | 3.608 |
| 567 | Elisiário | 3.494 |
| 568 | Pongaí | 3.494 |
| 569 | Platina | 3.461 |
| 570 | Mombuca | 3.456 |
| 571 | Ribeira | 3.399 |
| 572 | Barão de Antonina | 3.380 |
| 573 | Sebastianópolis do Sul | 3.373 |
| 574 | Itaóca | 3.339 |
| 575 | Queiroz | 3.217 |
| 576 | Jeriquara | 3.209 |
| 577 | Águas de São Pedro | 3.205 |
| 578 | Magda | 3.200 |
| 579 | Jumirim | 3.190 |
| 580 | Emilianópolis | 3.186 |
| 581 | Alvinlândia | 3.182 |
| 582 | Rubinéia | 3.081 |
| 583 | Pedrinhas Paulista | 3.079 |
| 584 | Santo Expedito | 3.035 |
| 585 | Mira Estrela | 3.027 |
| 586 | Rubiácea | 3.015 |
| 587 | Nantes | 3.014 |
| 588 | Floreal | 2.996 |
| 589 | Santa Mercedes | 2.941 |
| 590 | Marapoama | 2.917 |
| 591 | Bento de Abreu | 2.902 |
| 592 | São Francisco | 2.854 |
| 593 | Taquaral | 2.821 |
| 594 | Gabriel Monteiro | 2.791 |
| 595 | Brejo Alegre | 2.790 |
| 596 | Cândido Rodrigues | 2.786 |
| 597 | Florínia | 2.778 |
| 598 | Estrela do Norte | 2.765 |
| 599 | Lutécia | 2.717 |
| 600 | Timburi | 2.695 |
| 601 | Oscar Bressane | 2.615 |
| 602 | Cássia dos Coqueiros | 2.607 |
| 603 | São João das Duas Pontes | 2.607 |
| 604 | Óleo | 2.605 |
| 605 | Zacarias | 2.605 |
| 606 | Pontes Gestal | 2.593 |
| 607 | Pedranópolis | 2.558 |
| 608 | Santa Rita d’Oeste | 2.554 |
| 609 | Borebi | 2.548 |
| 610 | Arapeí | 2.516 |
| 611 | Embaúba | 2.479 |
| 612 | Sagres | 2.454 |
| 613 | Torre de Pedra | 2.385 |
| 614 | Lucianópolis | 2.372 |
| 615 | Nova Guataporanga | 2.296 |
| 616 | Lourdes | 2.260 |
| 617 | Ribeirão dos Índios | 2.244 |
| 618 | Monções | 2.242 |
| 619 | Cruzália | 2.185 |
| 620 | Marinópolis | 2.145 |
| 621 | Parisi | 2.142 |
| 622 | Dolcinópolis | 2.139 |
| 623 | Santa Clara d’Oeste | 2.136 |
| 624 | São João do Pau d’Alho | 2.136 |
| 625 | Santa Cruz da Esperança | 2.097 |
| 626 | Guarani d’Oeste | 2.018 |
| 627 | Turiúba | 2.013 |
| 628 | Nova Canaã Paulista | 2.005 |
17 municípios (2,6%), 27.959 habitantes (0,1%)
| Menos de 2.000 habitantes | ||
| 629 | Mesópolis | 1.928 |
| 630 | São João de Iracema | 1.894 |
| 631 | Arco-Íris | 1.873 |
| 632 | Turmalina | 1.854 |
| 633 | Aspásia | 1.845 |
| 634 | Paulistânia | 1.840 |
| 635 | Vitória Brasil | 1.827 |
| 636 | Dirce Reis | 1.779 |
| 637 | União Paulista | 1.773 |
| 638 | Fernão | 1.680 |
| 639 | Trabiju | 1.677 |
| 640 | Flora Rica | 1.602 |
| 641 | Santana da Ponte Pensa | 1.573 |
| 642 | Santa Salete | 1.530 |
| 643 | Nova Castilho | 1.228 |
| 644 | Uru | 1.218 |
| 645 | Borá | 838 |
Share

Deixe um comentário